Table des matières
La valeur d’un terrain dépend en grande partie de sa localisation et de son potentiel constructible.
Mais tout propriétaire potentiellement vendeur et tout estimateur doivent pouvoir disposer de valeurs de référence pour réaliser une estimation de la valeur de marché correcte d’un bien immobilier.
J’ai réalisé pour vous une liste de valeurs du mètre carré de terrain des 61 communes ou localités qui composent le district de Morges dans le canton de Vaud.
Le prix du terrain constructible dans la région de Morges commence vers les 250 francs du mètre carré et monte jusqu’à 2’000 francs du mètre carré, voire plus si des conditions exceptionnelles sont réunies.
Comme souvent, les terrains en bord de lac ou avec vue lac sont plus chers que les terrains de l’arrière-pays ou au pied du Jura.
Sources des informations
Cette liste a été compilée à partir de plusieurs sources :
- mon expérience d’estimation et de transaction dans la région de Morges,
- données de la société Wüest Partner,
- données de la Banque cantonale vaudoise,
- mes relations avec des confrères de la région,
- et une certaine dose de bon sens.
J’ai déterminé le prix du terrain en zone de faible densité, c’est-à-dire du terrain avec un CUS qui peut varier entre 0.2 et 0.3 selon le règlement des constructions de la commune.
Éclairez votre chemin vers une estimation immobilière réussie !
Maîtrisez les techniques infaillibles pour réussir votre transaction et tirer le meilleur parti de votre propriété.
Je récupère mon guide offert !Les différences communales
Chaque commune dispose de sa propre police des constructions et impose des tailles de terrain, des distances aux limites, etc., qui varient.
Cependant, je me suis basé sur le postulat que le terrain devrait permettre de construire une maison individuelle ou jumelée d’une taille de 900 m3, 160 m² habitables, de 4.5 à 5.5 pièces avec deux places de parc ou un couvert pour deux voitures.
De nombreuses communes ne disposent plus de réserve de terrains constructibles ou ne disposent pas de zone villa. Cependant, de nombreux propriétaires de villa ou d’une maison de village ont besoin de points de référence afin de déterminer la valeur du foncier de leur bien immobilier.
C’est avec cette optique de « point de repère » que je mets cette liste à votre disposition.
Les prix qui ont été établis, parfois par des moyens statistiques, ne sont pas immuables. En fonction de très nombreux critères dont il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive, la valeur de votre terrain peut encore être différente des fourchettes basses et hautes que nous avons déterminées.
Qu’est-ce qui détermine la valeur d’un terrain
Les principaux critères qui exercent une influence sur la valeur du foncier en immobilier destiné à l’habitation sont les suivants :
La macro-situation
La macro-situation désigne la position de la commune par rapport aux grandes agglomérations, aux voies de transport, aux bassins d’emploi, etc.
De manière générale, les communes traversées par l’autoroute ou proches de gares CFF sont bien plus prisées que les communes au pied du Jura.
Les localités desservies par le BAM sont plus prisées que les communes qui ne le sont pas.
Et certaines communes au pied du Jura, comme Mollens pour ne pas la citer, ne sont desservies que par quelques bus par jour et uniquement en semaine.
La micro-situation
La micro-situation est composée d’un ensemble de facteurs tels que la vue, l’orientation, l’ensoleillement, la luminosité, le type de quartier et son ambiance, la topographie, les distances avec les écoles, les transports publics, la desserte routière, etc.
Ainsi que la proximité des commodités telles que magasins d’alimentation et autres commerces, bureau de poste, banques, etc.
Les nuisances sont également des paramètres cruciaux.
- Les nuisances sonores provenant des routes, d’industries, de stands de tir, etc.
- Les nuisances olfactives, les lignes à haute tension, les antennes de téléphonie mobile sont autant de facteurs qui diminuent fortement l’attractivité d’un emplacement.
Dans le cas de nuisances, un estimateur averti devra pondérer la valeur du foncier selon le type et le degré des inconvénients.
Tout comme les terrains avec pieds dans l’eau avec port privé, une intimité totale sans la moindre nuisance sort également du champ d’application de ce tableau.
Tableau d’estimation du prix des terrains constructibles des communes du district de Morges
Commune ou localité | Code postal ou NPA | Population au 1er janvier 2020 selon l’OFS | Prix du terrain Fourchette basse | Prix du terrain Fourchette haute |
Aclens | 1123 | 539 | CHF 600 | CHF 800 |
Allaman | 1165 | 451 | CHF 600 | CHF 800 |
Apples (Hatemorges) | 1143 | 1460 | CHF 500 | CHF 750 |
Aubonne | 1170 | 3271 | CHF 800 | CHF 1 200 |
Ballens | 1144 | 542 | CHF 275 | CHF 375 |
Berolle | 1149 | 300 | CHF 700 | CHF 900 |
Bière | 1145 | 1593 | CHF 300 | CHF 400 |
Bougy-Villars | 1172 | 473 | CHF 1 000 | CHF 1 500 |
Bremblens | 1121 | 577 | CHF 850 | CHF 1 250 |
Buchillon | 1164 | 685 | CHF 1 000 | CHF 2 000 |
Bussy-Chardonney (Hautemorges) | 1136 | 384 | CHF 800 | CHF 1 000 |
Chavannes-le-Veyron | 1148 | 152 | CHF 400 | CHF 600 |
Chevilly | 1316 | 315 | CHF 500 | CHF 750 |
Chigny | 1134 | 382 | CHF 1 000 | CHF 1 500 |
Clarmont | 1127 | 191 | CHF 700 | CHF 900 |
Cossonay | 1304 | 4044 | CHF 750 | CHF 950 |
Cottens VD (Hautemorges) | 1116 | 486 | CHF 550 | CHF 750 |
Cuarnens | 1148 | 486 | CHF 400 | CHF 600 |
Denens | 1135 | 740 | CHF 800 | CHF 1 600 |
Denges | 1026 | 1608 | CHF 700 | CHF 1 000 |
Dizy | 1304 | 234 | CHF 200 | CHF 400 |
Échandens | 1026 | 2733 | CHF 1 000 | CHF 1 500 |
Échichens | 1112 | 3071 | CHF 800 | CHF 1 200 |
Éclépens | 1312 | 1219 | CHF 350 | CHF 450 |
Étoy | 1163 | 2932 | CHF 900 | CHF 1 200 |
Féchy | 1173 | 860 | CHF 800 | CHF 1 400 |
Ferreyres | 1313 | 318 | CHF 350 | CHF 450 |
Gimel | 1188 | 2236 | CHF 350 | CHF 550 |
Gollion | 1124 | 939 | CHF 400 | CHF 650 |
Grancy | 1117 | 397 | CHF 350 | CHF 500 |
La Chaux | 1308 | 395 | CHF 500 | CHF 700 |
La Sarraz | 1315 | 2646 | CHF 450 | CHF 650 |
Lavigny | 1175 | 986 | CHF 600 | CHF 800 |
L’Isle | 1148 | 1009 | CHF 450 | CHF 650 |
Lonay | 1027 | 2669 | CHF 1 000 | CHF 1 500 |
Lully | 1132 | 818 | CHF 1 000 | CHF 1 500 |
Lussy-sur-Morges | 1167 | 694 | CHF 900 | CHF 1 400 |
Mauraz | 1148 | 57 | CHF 300 | CHF 400 |
Moiry | 1148 | 310 | CHF 300 | CHF 400 |
Mollens | 1146 | 307 | CHF 250 | CHF 400 |
Mont-la-Ville | 1148 | 478 | CHF 300 | CHF 450 |
Montricher | 1147 | 966 | CHF 250 | CHF 400 |
Morges | 1110 | 15844 | CHF 900 | CHF 1 350 |
Orny | 1317 | 416 | CHF 400 | CHF 500 |
Pampigny (Hautemorges) | 1142 | 1103 | CHF 500 | CHF 700 |
Pompaples | 1318 | 849 | CHF 250 | CHF 375 |
Préverenges | 1028 | 5239 | CHF 900 | CHF 1 400 |
Reverolle (Hautemorges) | 1128 | 411 | CHF 600 | CHF 900 |
Romanel-sur-Morges | 1122 | 463 | CHF 800 | CHF 1 200 |
Saint-Livres | 1176 | 688 | CHF 500 | CHF 700 |
Saint-Oyens | 1187 | 447 | CHF 550 | CHF 750 |
Saint-Prex | 1162 | 5766 | CHF 1 000 | CHF 2 000 |
Saubraz | 1189 | 422 | CHF 600 | CHF 800 |
Senarclens | 1304 | 477 | CHF 550 | CHF 750 |
Sévery (Hautemorges) | 1141 | 227 | CHF 500 | CHF 700 |
Tolochenaz | 1131 | 1908 | CHF 1 000 | CHF 1 800 |
Vaux-sur-Morges | 1126 | 196 | CHF 600 | CHF 800 |
Villars-sous-Yens | 1168 | 603 | CHF 700 | CHF 900 |
Vufflens-le-Château | 1134 | 883 | CHF 800 | CHF 1 600 |
Vullierens | 1115 | 514 | CHF 400 | CHF 600 |
Yens | 1169 | 1473 | CHF 700 | CHF 900 |
Cet article fait partie de notre contenu dédié à l’estimation immobilière, n’hésitez pas à le consulter dans son ensemble.
Parlons de la valeur de votre bien autour d’un café !
Profitez d’une rencontre conviviale pour bénéficier de notre expertise et valoriser votre propriété.
Je réserve mon café-rencontre !Suite à la lecture de cet article, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me la poser en laissant un commentaire.👇
Je me ferai un plaisir de vous répondre !